Publicatiekalender
De Publicatiekalender biedt een overzicht van de data van de eerstvolgende actualisering van de gegevens per onderwerp. Het betreft monetaire, financiële en externe gegevens die DNB verzamelt en bewerkt. Daarnaast zijn er enkele gegevens van de ECB. Bekijk voor de tabelnummers per onderwerp de download onderaan de pagina.
Swipe onderstaande tabel om meer kolommen te zien.
| Publicatiedatum | Onderwerp | Verslagperiode |
|---|---|---|
| 05-01-2026 | Balans van De Nederlandsche Bank | 11/2025 |
| 05-01-2026 | Kernindicatoren monetaire statistieken | 11/2025 |
| 05-01-2026 | Kredietverlening en aangetrokken deposito's banken | 11/2025 |
| 05-01-2026 | Rente en wisselkoersen | 2025 |
| 05-01-2026 | Rente en wisselkoersen | K4/2025 |
| 05-01-2026 | Rente en wisselkoersen | 12/2025 |
| 07-01-2026 | Debet- en creditrentes van banken | 11/2025 |
| 07-01-2026 | Internationale reserves | 12/2025 |
| 07-01-2026 | Kernindicatoren monetaire statistieken (update) | 11/2025 |
| 08-01-2026 | Rentetermijnstructuur pensioenfondsen | 12/2025 |
| 09-01-2026 | Registers | K4/2025 |
| 14-01-2026 | Central Bank Survey van de Nederlandsche Bank | 12/2025 |
| 16-01-2026 | Betalingsverkeer | H1/2025 |
| 20-01-2026 | Emissies van effecten | 12/2025 |
| 27-01-2026 | Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen | 12/2025 |
| 30-01-2026 | Balans van De Nederlandsche Bank | 12/2025 |
| 30-01-2026 | Internationale kredietverlening banken | K3/2025 |
| 30-01-2026 | Kernindicatoren monetaire statistieken | 12/2025 |
| 30-01-2026 | Kredietverlening en aangetrokken deposito's banken | 12/2025 |
| 30-01-2026 | Uitgiftes groene obligaties | 12/2025 |
| 03-02-2026 | Enquête kredietverlening | K4/2025 |
| 03-02-2026 | Rente en wisselkoersen | 01/2026 |
| 03-02-2026 | Rentetermijnstructuur pensioenfondsen | 01/2026 |
| 05-02-2026 | Debet- en creditrentes van banken | 12/2025 |
| 05-02-2026 | Kernindicatoren monetaire statistieken (update) | 12/2025 |
| 06-02-2026 | Internationale reserves | 01/2026 |
| 13-02-2026 | Central Bank Survey van de Nederlandsche Bank | 01/2026 |
| 13-02-2026 | Schuldverval – vervalkalenders van Nederlands en Europees schuldpapier | 2025 |
| 16-02-2026 | Gesecuritiseerde activa Nederlandse securitisatievehikels (voorlopige cijfers) | K4/2025 |
| 18-02-2026 | Emissies van effecten | 01/2026 |
| 19-02-2026 | Beleggingen van Nederlandse huishoudens in effecten | K4/2025 |
| 19-02-2026 | Beleggingsinstellingen | K4/2025 |
| 19-02-2026 | Houderschap groene obligaties | K4/2025 |
| 19-02-2026 | Houderschap Nederlands staatspapier | K4/2025 |
| 19-02-2026 | Nederlandse beleggingen in wereldwijde effecten | K4/2025 |
| 24-02-2026 | Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen | 01/2026 |
| 27-02-2026 | Balans van De Nederlandsche Bank | 01/2026 |
| 27-02-2026 | Kernindicatoren monetaire statistieken | 01/2026 |
| 27-02-2026 | Kredietverlening en aangetrokken deposito's banken | 01/2026 |
| 27-02-2026 | Uitgiftes groene obligaties | 01/2026 |
| 03-03-2026 | Rente en wisselkoersen | 02/2026 |
| 03-03-2026 | Rentetermijnstructuur pensioenfondsen | 02/2026 |
| 05-03-2026 | Debet- en creditrentes van banken | 01/2026 |
| 05-03-2026 | Kernindicatoren monetaire statistieken (update) | 01/2026 |
| 06-03-2026 | Internationale reserves | 02/2026 |
| 10-03-2026 | Balans van Financiële Hulpbedrijven | K4/2025 |
| 10-03-2026 | Balans van Overige Financiële Intermediairs | K4/2025 |
| 10-03-2026 | Gesecuritiseerde activa Nederlandse securitisatievehikels (definitieve data) | K4/2025 |
| 10-03-2026 | Leningen naar leningtype en securitisatie-aard | K4/2025 |
| 12-03-2026 | Balansen kredietinstellingen | K4/2025 |
| 12-03-2026 | Baten en lasten van kredietinstellingen | K4/2025 |
| 12-03-2026 | Belegd pensioenvermogen | K4/2025 |
| 12-03-2026 | Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen | K4/2025 |
| 12-03-2026 | Concentratie indicatoren Nederlands bankwezen | K4/2025 |
| 12-03-2026 | Financiële Stabiliteitsindicatoren | K4/2025 |
| 12-03-2026 | Gegevens individuele pensioenfondsen | K4/2025 |
| 12-03-2026 | Onderhandse derivatencontracten bij banken | H2/2025 |
| 12-03-2026 | Premiepensioeninstellingen | K4/2025 |
| 12-03-2026 | Structuurindicatoren Nederlands bankwezen | K4/2025 |
| 13-03-2026 | Balansen pensioenfondsen | K4/2025 |
| 13-03-2026 | Balansen verzekeringsinstellingen | K4/2025 |
| 13-03-2026 | Central Bank Survey van de Nederlandsche Bank | 02/2026 |
| 13-03-2026 | Woninghypotheken verstrekt door Nederlandse institutionele beleggers aan huishoudens | K4/2025 |
| 17-03-2026 | Omvang en verdeling hypotheekmarkt | K4/2025 |
| 18-03-2026 | Emissies van effecten | 02/2026 |
| 26-03-2026 | Beleggingsfondsen | K4/2025 |
| 26-03-2026 | Beleggingsfondsen | 2025 |
| 26-03-2026 | Betalingsbalans, internationaal goederen- en dienstenverkeer, directe investeringen, effectenverkeer, derivaten en overig financieel verkeer | K4/2025 |
| 26-03-2026 | Betalingsbalans, internationaal goederen- en dienstenverkeer, directe investeringen, effectenverkeer, derivaten en overig financieel verkeer | 2025 |
| 26-03-2026 | Bijzondere Financiële Instellingen | K4/2025 |
| 26-03-2026 | Landenrisico banken | K4/2025 |
| 27-03-2026 | Balans van De Nederlandsche Bank | 02/2026 |
| 27-03-2026 | Financiële gegevens verzekeraars (Solvency II) | K4/2025 |
| 27-03-2026 | Kernindicatoren monetaire statistieken | 02/2026 |
| 27-03-2026 | Kredietverlening en aangetrokken deposito's banken | 02/2026 |
| 31-03-2026 | Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen | 02/2026 |
| 31-03-2026 | Betalingsverkeer | K4/2025 |
| 31-03-2026 | Uitgiftes groene obligaties | 02/2026 |
| 02-04-2026 | Debet- en creditrentes van banken | 02/2026 |
| 02-04-2026 | Kernindicatoren monetaire statistieken (update) | 02/2026 |
| 02-04-2026 | Registers | K1/2026 |
| 02-04-2026 | Rente en wisselkoersen | K1/2026 |
| 02-04-2026 | Rente en wisselkoersen | 03/2026 |
| 02-04-2026 | Rentetermijnstructuur pensioenfondsen | 03/2026 |
| 07-04-2026 | Internationale reserves | 03/2026 |
| 08-04-2026 | Obligaties uitgegeven door Nederlandse securitisatievehikels | 2025 |
| 14-04-2026 | Central Bank Survey van de Nederlandsche Bank | 03/2026 |
| 21-04-2026 | Emissies van effecten | 03/2026 |
| 28-04-2026 | Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen | 03/2026 |
| 28-04-2026 | Enquête kredietverlening | K1/2026 |
| 30-04-2026 | Balans van De Nederlandsche Bank | 03/2026 |
| 30-04-2026 | Internationale kredietverlening banken | K4/2025 |
| 30-04-2026 | Kernindicatoren monetaire statistieken | 03/2026 |
| 30-04-2026 | Kredietverlening en aangetrokken deposito's banken | 03/2026 |
| 30-04-2026 | Uitgiftes groene obligaties | 03/2026 |
| 04-05-2026 | Rente en wisselkoersen | 04/2026 |
| 04-05-2026 | Rentetermijnstructuur pensioenfondsen | 04/2026 |
| 07-05-2026 | Debet- en creditrentes van banken | 03/2026 |
| 07-05-2026 | Internationale reserves | 04/2026 |
| 07-05-2026 | Kernindicatoren monetaire statistieken (update) | 03/2026 |
| 13-05-2026 | Central Bank Survey van de Nederlandsche Bank | 04/2026 |
| 18-05-2026 | Gesecuritiseerde activa Nederlandse securitisatievehikels (voorlopige cijfers) | K1/2026 |
| 21-05-2026 | Beleggingen van Nederlandse huishoudens in effecten | K1/2026 |
| 21-05-2026 | Emissies van effecten | 04/2026 |
| 21-05-2026 | Houderschap groene obligaties | K1/2026 |
| 21-05-2026 | Houderschap Nederlands staatspapier | K1/2026 |
| 21-05-2026 | Nederlandse beleggingen in wereldwijde effecten | K1/2026 |
| 22-05-2026 | Beleggingsinstellingen | K1/2026 |
| 26-05-2026 | Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen | 04/2026 |
| 29-05-2026 | Uitgiftes groene obligaties | 04/2026 |
| 02-06-2026 | Balans van De Nederlandsche Bank | 04/2026 |
| 02-06-2026 | Kernindicatoren monetaire statistieken | 04/2026 |
| 02-06-2026 | Kredietverlening en aangetrokken deposito's banken | 04/2026 |
| 02-06-2026 | Rente en wisselkoersen | 05/2026 |
| 02-06-2026 | Rentetermijnstructuur pensioenfondsen | 05/2026 |
| 05-06-2026 | Internationale reserves | 05/2026 |
| 08-06-2026 | Debet- en creditrentes van banken | 04/2026 |
| 08-06-2026 | Kernindicatoren monetaire statistieken (update) | 04/2026 |
| 09-06-2026 | Balans van Financiële Hulpbedrijven | K1/2026 |
| 09-06-2026 | Balans van Overige Financiële Intermediairs | K1/2026 |
| 09-06-2026 | Gesecuritiseerde activa Nederlandse securitisatievehikels (definitieve data) | K1/2026 |
| 09-06-2026 | Leningen naar leningtype en securitisatie-aard | K1/2026 |
| 11-06-2026 | Belegd pensioenvermogen | K1/2026 |
| 11-06-2026 | Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen | K1/2026 |
| 11-06-2026 | Gegevens individuele pensioenfondsen | K1/2026 |
| 11-06-2026 | Premiepensioeninstellingen | K1/2026 |
| 11-06-2026 | Toeslaggegevens pensioenfondsen | 2026 |
| 12-06-2026 | Balansen pensioenfondsen | K1/2026 |
| 12-06-2026 | Balansen verzekeringsinstellingen | K1/2026 |
| 12-06-2026 | Central Bank Survey van de Nederlandsche Bank | 05/2026 |
| 12-06-2026 | Woninghypotheken verstrekt door Nederlandse institutionele beleggers aan huishoudens | K1/2026 |
| 16-06-2026 | Balansen kredietinstellingen | K1/2026 |
| 16-06-2026 | Baten en lasten van kredietinstellingen | K1/2026 |
| 16-06-2026 | Concentratie indicatoren Nederlands bankwezen | K1/2026 |
| 16-06-2026 | Financiële Stabiliteitsindicatoren | K1/2026 |
| 16-06-2026 | Omvang en verdeling hypotheekmarkt | K1/2026 |
| 16-06-2026 | Structuurindicatoren Nederlands bankwezen | K1/2026 |
| 18-06-2026 | Emissies van effecten | 05/2026 |
| 24-06-2026 | Beleggingsfondsen | K1/2026 |
| 24-06-2026 | Beleggingsfondsen (revisie) | 2025 (update) |
| 24-06-2026 | Betalingsbalans, internationaal goederen- en dienstenverkeer, directe investeringen, effectenverkeer, derivaten en overig financieel verkeer | K1/2026 |
| 24-06-2026 | Betalingsbalans, internationaal goederen- en dienstenverkeer, directe investeringen, effectenverkeer, derivaten en overig financieel verkeer (revisie) | 2025 (update) |
| 24-06-2026 | Bijzondere Financiële Instellingen | K1/2026 |
| 26-06-2026 | Financiële gegevens verzekeraars (Solvency II) | K1/2026 |
| 30-06-2026 | Balans van De Nederlandsche Bank | 05/2026 |
| 30-06-2026 | Balansen kredietinstellingen | K1/2026 (update) |
| 30-06-2026 | Baten en lasten van kredietinstellingen | K1/2026 (update) |
| 30-06-2026 | Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen | 05/2026 |
| 30-06-2026 | Betalingsverkeer | K1/2026 |
| 30-06-2026 | Gegevens individuele banken | H2/2025 |
| 30-06-2026 | Kernindicatoren monetaire statistieken | 05/2026 |
| 30-06-2026 | Kredietverlening en aangetrokken deposito's banken | 05/2026 |
| 30-06-2026 | Landenrisico banken | K1/2026 |
| 30-06-2026 | Uitgiftes groene obligaties | 05/2026 |
| 02-07-2026 | Rente en wisselkoersen | K2/2026 |
| 02-07-2026 | Rente en wisselkoersen | 06/2026 |
| 02-07-2026 | Rentetermijnstructuur pensioenfondsen | 06/2026 |
| 03-07-2026 | Registers | K2/2026 |
| 06-07-2026 | Debet- en creditrentes van banken | 05/2026 |
| 06-07-2026 | Kernindicatoren monetaire statistieken (update) | 05/2026 |
| 07-07-2026 | Internationale reserves | 06/2026 |
| 14-07-2026 | Central Bank Survey van de Nederlandsche Bank | 06/2026 |
| 16-07-2026 | Betalingsverkeer | H2/2025 |
| 17-07-2026 | Emissies van effecten | 06/2026 |
| 21-07-2026 | Enquête kredietverlening | K2/2026 |
| 28-07-2026 | Balans van De Nederlandsche Bank | 06/2026 |
| 28-07-2026 | Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen | 06/2026 |
| 28-07-2026 | Internationale kredietverlening banken | K1/2026 |
| 28-07-2026 | Kernindicatoren monetaire statistieken | 06/2026 |
| 28-07-2026 | Kredietverlening en aangetrokken deposito's banken | 06/2026 |
| 31-07-2026 | Statistische aggregaten in kader van Europese Supervisory Disclosure | 2025 |
| 31-07-2026 | Uitgiftes groene obligaties | 06/2026 |
| 03-08-2026 | Debet- en creditrentes van banken | 06/2026 |
| 03-08-2026 | Kernindicatoren monetaire statistieken (update) | 06/2026 |
| 04-08-2026 | Rente en wisselkoersen | 07/2026 |
| 04-08-2026 | Rentetermijnstructuur pensioenfondsen | 07/2026 |
| 07-08-2026 | Internationale reserves | 07/2026 |
| 14-08-2026 | Central Bank Survey van de Nederlandsche Bank | 07/2026 |
| 14-08-2026 | Financiële gegevens verzekeraars (Solvency II) | 2025 |
| 17-08-2026 | Beleggingsinstellingen | K2/2026 |
| 17-08-2026 | Gesecuritiseerde activa Nederlandse securitisatievehikels (voorlopige cijfers) | K2/2026 |
| 19-08-2026 | Beleggingen van Nederlandse huishoudens in effecten | K2/2026 |
| 19-08-2026 | Emissies van effecten | 07/2026 |
| 19-08-2026 | Houderschap groene obligaties | K2/2026 |
| 19-08-2026 | Houderschap Nederlands staatspapier | K2/2026 |
| 19-08-2026 | Nederlandse beleggingen in wereldwijde effecten | K2/2026 |
| 25-08-2026 | Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen | 07/2026 |
| 28-08-2026 | Balans van De Nederlandsche Bank | 07/2026 |
| 28-08-2026 | Kernindicatoren monetaire statistieken | 07/2026 |
| 28-08-2026 | Kredietverlening en aangetrokken deposito's banken | 07/2026 |
| 31-08-2026 | Uitgiftes groene obligaties | 07/2026 |
| 02-09-2026 | Rente en wisselkoersen | 08/2026 |
| 02-09-2026 | Rentetermijnstructuur pensioenfondsen | 08/2026 |
| 03-09-2026 | Debet- en creditrentes van banken | 07/2026 |
| 03-09-2026 | Kernindicatoren monetaire statistieken (update) | 07/2026 |
| 07-09-2026 | Internationale reserves | 08/2026 |
| 08-09-2026 | Balans van Financiële Hulpbedrijven | K2/2026 |
| 08-09-2026 | Balans van Overige Financiële Intermediairs | K2/2026 |
| 08-09-2026 | Balansen kredietinstellingen | K2/2026 |
| 08-09-2026 | Baten en lasten van kredietinstellingen | K2/2026 |
| 08-09-2026 | Concentratie indicatoren Nederlands bankwezen | K2/2026 |
| 08-09-2026 | Financiële Stabiliteitsindicatoren | K2/2026 |
| 08-09-2026 | Gesecuritiseerde activa Nederlandse securitisatievehikels (definitieve data) | K2/2026 |
| 08-09-2026 | Leningen naar leningtype en securitisatie-aard | K2/2026 |
| 08-09-2026 | Onderhandse derivatencontracten bij banken | H1/2026 |
| 08-09-2026 | Structuurindicatoren Nederlands bankwezen | K2/2026 |
| 11-09-2026 | Balansen pensioenfondsen | K2/2026 |
| 11-09-2026 | Balansen verzekeringsinstellingen | K2/2026 |
| 11-09-2026 | Woninghypotheken verstrekt door Nederlandse institutionele beleggers aan huishoudens | K2/2026 |
| 14-09-2026 | Central Bank Survey van de Nederlandsche Bank | 08/2026 |
| 15-09-2026 | Omvang en verdeling hypotheekmarkt | K2/2026 |
| 17-09-2026 | Belegd pensioenvermogen | K1/2026 |
| 17-09-2026 | Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen | K2/2026 |
| 17-09-2026 | Emissies van effecten | 08/2026 |
| 17-09-2026 | Gegevens individuele pensioenfondsen | K2/2026 |
| 17-09-2026 | Gegevens individuele pensioenfondsen | 2025 |
| 17-09-2026 | Pensioenregelingen | 2026 |
| 17-09-2026 | Premiepensioeninstellingen | K2/2026 |
| 17-09-2026 | Toezichtgegevens pensioenfondsen | 2025 |
| 22-09-2026 | Landenrisico banken | K2/2026 |
| 23-09-2026 | Beleggingsfondsen | K2/2026 |
| 23-09-2026 | Betalingsbalans, internationaal goederen- en dienstenverkeer, directe investeringen, effectenverkeer, derivaten en overig financieel verkeer | K2/2026 |
| 23-09-2026 | Bijzondere Financiële Instellingen | K2/2026 |
| 25-09-2026 | Financiële gegevens verzekeraars (Solvency II) | K2/2026 |
| 28-09-2026 | Balans van De Nederlandsche Bank | 08/2026 |
| 28-09-2026 | Kernindicatoren monetaire statistieken | 08/2026 |
| 28-09-2026 | Kredietverlening en aangetrokken deposito's banken | 08/2026 |
| 29-09-2026 | Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen | 08/2026 |
| 30-09-2026 | Betalingsverkeer | K2/2026 |
| 30-09-2026 | Uitgiftes groene obligaties | 08/2026 |
| 02-10-2026 | Debet- en creditrentes van banken | 08/2026 |
| 02-10-2026 | Kernindicatoren monetaire statistieken (update) | 08/2026 |
| 02-10-2026 | Registers | K3/2026 |
| 02-10-2026 | Rente en wisselkoersen | K3/2026 |
| 02-10-2026 | Rente en wisselkoersen | 09/2026 |
| 02-10-2026 | Rentetermijnstructuur pensioenfondsen | 09/2026 |
| 07-10-2026 | Internationale reserves | 09/2026 |
| 14-10-2026 | Central Bank Survey van de Nederlandsche Bank | 09/2026 |
| 19-10-2026 | Emissies van effecten | 09/2026 |
| 27-10-2026 | Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen | 09/2026 |
| 27-10-2026 | Enquête kredietverlening | K3/2026 |
| 28-10-2026 | Balans van De Nederlandsche Bank | 09/2026 |
| 28-10-2026 | Internationale kredietverlening banken | K2/2026 |
| 28-10-2026 | Kernindicatoren monetaire statistieken | 09/2026 |
| 28-10-2026 | Kredietverlening en aangetrokken deposito's banken | 09/2026 |
| 30-10-2026 | Directe investeringen in Nederland en het buitenland, uitgesplitst naar geografie en bedrijfsklasse | 2025 |
| 30-10-2026 | Directe investeringen uitgesplitst naar inclusief/exclusief BFI’s en geografie | 2025 |
| 30-10-2026 | Uitgiftes groene obligaties | 09/2026 |
| 02-11-2026 | Rentetermijnstructuur pensioenfondsen | 10/2026 |
| 03-11-2026 | Debet- en creditrentes van banken | 09/2026 |
| 03-11-2026 | Kernindicatoren monetaire statistieken (update) | 09/2026 |
| 03-11-2026 | Rente en wisselkoersen | 10/2026 |
| 06-11-2026 | Internationale reserves | 10/2026 |
| 13-11-2026 | Central Bank Survey van de Nederlandsche Bank | 10/2026 |
| 16-11-2026 | Gesecuritiseerde activa Nederlandse securitisatievehikels (voorlopige cijfers) | K3/2026 |
| 17-11-2026 | Beleggingsinstellingen | K3/2026 |
| 18-11-2026 | Emissies van effecten | 10/2026 |
| 19-11-2026 | Beleggingen van Nederlandse huishoudens in effecten | K3/2026 |
| 19-11-2026 | Houderschap groene obligaties | K3/2026 |
| 19-11-2026 | Houderschap Nederlands staatspapier | K3/2026 |
| 19-11-2026 | Nederlandse beleggingen in wereldwijde effecten | K3/2026 |
| 24-11-2026 | Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen | 10/2026 |
| 27-11-2026 | Balans van De Nederlandsche Bank | 10/2026 |
| 27-11-2026 | Kernindicatoren monetaire statistieken | 10/2026 |
| 27-11-2026 | Kredietverlening en aangetrokken deposito's banken | 10/2026 |
| 30-11-2026 | Uitgiftes groene obligaties | 10/2026 |
| 01-12-2026 | Geografische spreiding inkomensstromen (rente, royalty's en dividenden) | 2015-2025 |
| 02-12-2026 | Rente en wisselkoersen | 11/2026 |
| 02-12-2026 | Rentetermijnstructuur pensioenfondsen | 11/2026 |
| 03-12-2026 | Debet- en creditrentes van banken | 10/2026 |
| 03-12-2026 | Kernindicatoren monetaire statistieken (update) | 10/2026 |
| 07-12-2026 | Internationale reserves | 11/2026 |
| 08-12-2026 | Balans van Financiële Hulpbedrijven | K3/2026 |
| 08-12-2026 | Balans van Overige Financiële Intermediairs | K3/2026 |
| 08-12-2026 | Gesecuritiseerde activa Nederlandse securitisatievehikels (definitieve data) | K3/2026 |
| 08-12-2026 | Leningen naar leningtype en securitisatie-aard | K3/2026 |
| 09-12-2026 | Balansen kredietinstellingen | K3/2026 |
| 09-12-2026 | Baten en lasten van kredietinstellingen | K3/2026 |
| 09-12-2026 | Concentratie indicatoren Nederlands bankwezen | K3/2026 |
| 09-12-2026 | Financiële Stabiliteitsindicatoren | K3/2026 |
| 09-12-2026 | Structuurindicatoren Nederlands bankwezen | K3/2026 |
| 10-12-2026 | Belegd pensioenvermogen | K3/2026 |
| 10-12-2026 | Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen | K3/2026 |
| 10-12-2026 | Gegevens individuele pensioenfondsen | K3/2026 |
| 10-12-2026 | Premiepensioeninstellingen | K3/2026 |
| 11-12-2026 | Balansen pensioenfondsen | K3/2026 |
| 11-12-2026 | Balansen verzekeringsinstellingen | K3/2026 |
| 11-12-2026 | Woninghypotheken verstrekt door Nederlandse institutionele beleggers aan huishoudens | K3/2026 |
| 14-12-2026 | Central Bank Survey van de Nederlandsche Bank | 11/2026 |
| 16-12-2026 | Omvang en verdeling hypotheekmarkt | K3/2026 |
| 17-12-2026 | Emissies van effecten | 11/2026 |
| 23-12-2026 | Landenrisico banken | K3/2026 |
| 24-12-2026 | Beleggingsfondsen | K3/2026 |
| 24-12-2026 | Betalingsbalans, internationaal goederen- en dienstenverkeer, directe investeringen, effectenverkeer, derivaten en overig financieel verkeer | K3/2026 |
| 24-12-2026 | Bijzondere Financiële Instellingen | K3/2026 |
| 24-12-2026 | Financiële gegevens verzekeraars (Solvency II) | K3/2026 |
| 27-12-2026 | Omvang niet-bancaire financiële intermediatie (NBFI) | 2025 |
| 29-12-2026 | Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen | 11/2026 |
| 30-12-2026 | Uitgiftes groene obligaties | 11/2026 |
| 31-12-2026 | Balansen kredietinstellingen | K3/2026 (update) |
| 31-12-2026 | Baten en lasten van kredietinstellingen | K3/2026 (update) |
| 31-12-2026 | Betalingsverkeer | K3/2026 |
| 31-12-2026 | Gegevens individuele banken | H1/2026 |
DNB Publicatiekalender
XLSX