Publicatiekalender
De Publicatiekalender biedt een overzicht van de data van de eerstvolgende actualisering van de gegevens per onderwerp. Het betreft monetaire, financiële en externe gegevens die DNB verzamelt en bewerkt. Daarnaast zijn er enkele gegevens van de ECB. Bekijk voor de tabelnummers per onderwerp de download onderaan de pagina.
Swipe onderstaande tabel om meer kolommen te zien.
| Publicatiedatum | Onderwerp | Verslagperiode |
|---|---|---|
| 18-12-2025 | Omvang niet-bancaire financiële intermediatie (NBFI) | 2024 |
| 18-12-2025 | Rentetarieven van de Europese Centrale Bank | 18/12/2025 |
| 23-12-2025 | Landenrisico banken | K3/25 |
| 24-12-2025 | Beleggingsfondsen | K3/25 |
| 24-12-2025 | Betalingsbalans, internationaal goederen- en dienstenverkeer, directe investeringen, effectenverkeer, derivaten en overig financieel verkeer | K3/25 |
| 24-12-2025 | Bijzondere Financiële Instellingen | K3/25 |
| 24-12-2025 | Financiële gegevens verzekeraars (Solvency II) | K3/25 |
| 30-12-2025 | Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen | 11/25 |
| 30-12-2025 | Omvang en verdeling hypotheekmarkt | K3/2025 |
| 30-12-2025 | Uitgiftes groene obligaties | 11/25 |
| 31-12-2025 | Betalingsverkeer | K3/25 |
| 31-12-2025 | Gegevens individuele banken | H1/25 |
DNB Publicatiekalender
XLSX